Насосы консольные типа К и КМ

Цены на насосы консольные типа К и КМ

Марка насоса Параметры насоса, Q/H Параметры двигателя, кВт/об. Цена насоса, грн. Цена насоса на раме, грн. Цена агрегата, грн.
К8/18 8/18 1,5/3000 828,00 978,00 1806,00
К8/18 8/18 2,2/3000 828,00 978,00 1860,00
К50-32-125 12,5/20 1,5/3000 936,00 1086,00 1914,00
К50-32-125 12,5/20 2,2/3000 936,00 1086,00 1968,00
К20/30 20/30 4/3000 984,00 1152,00 2484,00
К20/30 20/30 5,5/3000 984,00 1152,00 2682,00
К65-50-160А 20/30 4/3000 1272,00 1500,00 2832,00

Если Вы желаете купить насосы хорошего качества, значит, Вы выбрали правильного поставщика!